Tato stránka používá cookies, plní GDPR, pokračováním s tímto souhlasíte. Co jsou to cookies, zjistíte zde. Povinnosti a prává plynoucí z GDPR najdete v nápovědě. |
![]() Díky kvalitní filtraci méně zatěžuje organismus a lépe zabírá. Má skvělou chuť i konzistenci. Kdo ho zkusil, už u něj zůstává. |
![]() | 40 g | 35 Kč |
![]() | 1000 g |
599 Kč
Po přihlášení/ registraci je cena nižší! |
![]() | 3000 g |
1199 Kč
Po přihlášení/ registraci je cena nižší! |
![]() | 2250 g |
899 Kč
Po přihlášení/ registraci je cena nižší! |
![]() | 3000 g |
1199 Kč
Po přihlášení/ registraci je cena nižší! |
![]() | 1500 g Dárek: +TESTER Assassins Pump 10g |
599 Kč
Po přihlášení/ registraci je cena nižší! od 2ks 575 Kč |
![]() | 3000 g |
1185 Kč
Po přihlášení/ registraci je cena nižší! od 2ks 1149 Kč |
![]() |
příchuť: skořice | na 100 g | na 1 porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ/373 kcal | 626 kJ/150 kcal |
Tuky | 3,7 g | 1,5 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 1,8 g | 0,7 g |
Sacharidy | 4,6 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 2,3 g | 0,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 78,9 g | 31,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
příchuť: čokoláda | na 100 g | na 1 porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1543 kJ/369 kcal | 618 kJ/147 kcal |
Tuky | 4,5 g | 1,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 6,9 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 0,6 g |
Vláknina | 2,7 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 73,1 g | 29,2 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
příchuť: borůvka | na 100 g | na 1 porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1581 kJ/378 kcal | 633 kJ/151 kcal |
Tuky | 4 g | 1,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 0,7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 80,1 g | 32 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Balení (1000 g) obsahuje 25 porcí.
![]() Článek o nabírání svalů. | ![]() Článek o hubnutí. | ![]() Články o cvičení. | ![]() Články o doplňcích. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |