Tato stránka používá cookies, plní GDPR, pokračováním s tímto souhlasíte. Co jsou to cookies, zjistíte zde. Povinnosti a prává plynoucí z GDPR najdete v nápovědě. |
![]() | 1500 g |
325 Kč
od 2ks 299 Kč od 3ks 285 Kč |
![]() | 1000 g sáček | 328 Kč |
![]() | 1000 g | 359 Kč |
![]() | 4000 g | 888 Kč |
![]() | 4000 g + 1ks | 899 Kč |
![]() | 1500 g |
325 Kč
od 2ks 299 Kč od 3ks 285 Kč |
![]() | 4000g+600g+500g | 1818 Kč |
Mass Gain 50/50
V jedné porci:
Hmotnost: 1000 g
Dávkování: Jedna dávka 35 g (1 odměrka) se rozpustí ve 250 ml studené vody. Užívá se asi 1 dávka 1 hodinu před tréninkem a 1 dávka okamžitě po tréninku. Nepřekračujte maximální dávku, 4 porce denně.
Banán | Obsah ve 100 g | V 1 porci 35 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 376 | kcal | 132 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 580 | kJ | 553 | kJ |
Tuky celkem | 3,22 | g | 1,13 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,98 | g | 0,69 | g |
Sacharidy | 43,35 | g | 15,17 | g |
z toho cukry | 38,52 | g | 13,48 | g |
Bílkoviny | 42,68 | g | 14,94 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,07 | g |
Sůl | 0,17 | g | 0,06 | g |
Vitaminy | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 0,38 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 5,6 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 6 mg | 2,1 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 200 µg | 70 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,875 µg | 35,00% | DDD |
Biotin (Vitamin H) | 50 µg | 17,5 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin C | 80 mg | 28 mg | 35,00% | DDD |
Minerální látky a stopové prvky | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vápník Ca | 240 mg | 84 mg | 10,50% | DDD |
Draslík K | 600 mg | 210 mg | 10,50% | DDD |
Zinek Zn | 3 mg | 1,05 mg | 10,50% | DDD |
Hořčík Mg | 112 mg | 39,2 mg | 10,50% | DDD |
Aminokyseliny | ve 100 g | v porci 35 g | ||
L-Leucin (BCAA) | 6,36 | g | 2,23 | g |
L-Isoleucin (BCAA) | 3,15 | g | 1,10 | g |
L-Valin (BCAA) | 3,02 | g | 1,06 | g |
L-Glutamin | 2,91 | g | 1,02 | g |
Kyselina L-Glutamová | 6,26 | g | 2,19 | g |
L-Alanin | 1,58 | g | 0,55 | g |
L-Arginin | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Cystein | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Phenylalanin | 1,00 | g | 0,35 | g |
Glycin | 0,62 | g | 0,22 | g |
L-Histidin | 0,60 | g | 0,21 | g |
Kyselina L-Asparagová | 3,65 | g | 1,28 | g |
L-Lysin | 3,14 | g | 1,10 | g |
L-Methionin Met | 0,69 | g | 0,24 | g |
L-Prolin | 1,97 | g | 0,69 | g |
L-Serin | 1,73 | g | 0,61 | g |
L-Threonin | 2,29 | g | 0,80 | g |
L-Tryptofan | 0,47 | g | 0,16 | g |
L-Tyrozin | 0,86 | g | 0,30 | g |
Čokoláda | Obsah ve 100 g | V 1 porci 35 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 374 | kcal | 131 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 571 | kJ | 550 | kJ |
Tuky celkem | 3,64 | g | 1,27 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,94 | g | 0,68 | g |
Sacharidy | 42,50 | g | 14,88 | g |
z toho cukry | 37,70 | g | 13,20 | g |
Bílkoviny | 42,30 | g | 14,81 | g |
Vláknina | 0,75 | g | 0,26 | g |
Sůl | 0,16 | g | 0,06 | g |
Vitaminy | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 0,38 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 5,6 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 6 mg | 2,1 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 200 µg | 70 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,875 µg | 35,00% | DDD |
Biotin (Vitamin H) | 50 µg | 17,5 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin C | 80 mg | 28 mg | 35,00% | DDD |
Minerální látky a stopové prvky | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vápník Ca | 240 mg | 84 mg | 10,50% | DDD |
Draslík K | 600 mg | 210 mg | 10,50% | DDD |
Zinek Zn | 3 mg | 1,05 mg | 10,50% | DDD |
Hořčík Mg | 112 mg | 39,2 mg | 10,50% | DDD |
Aminokyseliny | ve 100 g | v porci 35 g | ||
L-Leucin (BCAA) | 6,27 | g | 2,19 | g |
L-Isoleucin (BCAA) | 3,11 | g | 1,09 | g |
L-Valin (BCAA) | 3,00 | g | 1,05 | g |
L-Glutamin | 2,91 | g | 1,02 | g |
Kyselina L-Glutamová | 6,11 | g | 2,14 | g |
L-Alanin | 1,54 | g | 0,54 | g |
L-Arginin | 0,71 | g | 0,25 | g |
L-Cystein | 0,71 | g | 0,25 | g |
L-Phenylalanin | 0,97 | g | 0,34 | g |
Glycin | 0,61 | g | 0,21 | g |
L-Histidin | 0,59 | g | 0,21 | g |
Kyselina L-Asparagová | 3,56 | g | 1,25 | g |
L-Lysin | 3,07 | g | 1,07 | g |
L-Methionin Met | 0,67 | g | 0,23 | g |
L-Prolin | 1,93 | g | 0,68 | g |
L-Serin | 1,69 | g | 0,59 | g |
L-Threonin | 2,23 | g | 0,78 | g |
L-Tryptofan | 0,46 | g | 0,16 | g |
L-Tyrozin | 0,84 | g | 0,29 | g |
Jahoda | Obsah ve 100 g | V 1 porci 35 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 376 | kcal | 132 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 580 | kJ | 553 | kJ |
Tuky celkem | 3,22 | g | 1,13 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,98 | g | 0,69 | g |
Sacharidy | 43,35 | g | 15,17 | g |
z toho cukry | 38,52 | g | 13,48 | g |
Bílkoviny | 42,68 | g | 14,94 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,07 | g |
Sůl | 0,17 | g | 0,06 | g |
Vitaminy | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 0,38 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 5,6 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 6 mg | 2,1 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 200 µg | 70 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,875 µg | 35,00% | DDD |
Biotin (Vitamin H) | 50 µg | 17,5 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin C | 80 mg | 28 mg | 35,00% | DDD |
Minerální látky a stopové prvky | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vápník Ca | 240 mg | 84 mg | 10,50% | DDD |
Draslík K | 600 mg | 210 mg | 10,50% | DDD |
Zinek Zn | 3 mg | 1,05 mg | 10,50% | DDD |
Hořčík Mg | 112 mg | 39,2 mg | 10,50% | DDD |
Aminokyseliny | ve 100 g | v porci 35 g | ||
L-Leucin (BCAA) | 6,36 | g | 2,23 | g |
L-Isoleucin (BCAA) | 3,15 | g | 1,10 | g |
L-Valin (BCAA) | 3,02 | g | 1,06 | g |
L-Glutamin | 2,91 | g | 1,02 | g |
Kyselina L-Glutamová | 6,26 | g | 2,19 | g |
L-Alanin | 1,58 | g | 0,55 | g |
L-Arginin | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Cystein | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Phenylalanin | 1,00 | g | 0,35 | g |
Glycin | 0,62 | g | 0,22 | g |
L-Histidin | 0,60 | g | 0,21 | g |
Kyselina L-Asparagová | 3,65 | g | 1,28 | g |
L-Lysin | 3,14 | g | 1,10 | g |
L-Methionin Met | 0,69 | g | 0,24 | g |
L-Prolin | 1,97 | g | 0,69 | g |
L-Serin | 1,73 | g | 0,61 | g |
L-Threonin | 2,29 | g | 0,80 | g |
L-Tryptofan | 0,47 | g | 0,16 | g |
L-Tyrozin | 0,86 | g | 0,30 | g |
Kokos | Obsah ve 100 g | V 1 porci 35 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 376 | kcal | 132 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 580 | kJ | 553 | kJ |
Tuky celkem | 3,22 | g | 1,13 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,98 | g | 0,69 | g |
Sacharidy | 43,35 | g | 15,17 | g |
z toho cukry | 38,52 | g | 13,48 | g |
Bílkoviny | 42,68 | g | 14,94 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,07 | g |
Sůl | 0,17 | g | 0,06 | g |
Vitaminy | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 0,38 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 5,6 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 6 mg | 2,1 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 200 µg | 70 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,875 µg | 35,00% | DDD |
Biotin (Vitamin H) | 50 µg | 17,5 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin C | 80 mg | 28 mg | 35,00% | DDD |
Minerální látky a stopové prvky | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vápník Ca | 240 mg | 84 mg | 10,50% | DDD |
Draslík K | 600 mg | 210 mg | 10,50% | DDD |
Zinek Zn | 3 mg | 1,05 mg | 10,50% | DDD |
Hořčík Mg | 112 mg | 39,2 mg | 10,50% | DDD |
Aminokyseliny | ve 100 g | v porci 35 g | ||
L-Leucin (BCAA) | 6,36 | g | 2,23 | g |
L-Isoleucin (BCAA) | 3,15 | g | 1,10 | g |
L-Valin (BCAA) | 3,02 | g | 1,06 | g |
L-Glutamin | 2,91 | g | 1,02 | g |
Kyselina L-Glutamová | 6,26 | g | 2,19 | g |
L-Alanin | 1,58 | g | 0,55 | g |
L-Arginin | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Cystein | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Phenylalanin | 1,00 | g | 0,35 | g |
Glycin | 0,62 | g | 0,22 | g |
L-Histidin | 0,60 | g | 0,21 | g |
Kyselina L-Asparagová | 3,65 | g | 1,28 | g |
L-Lysin | 3,14 | g | 1,10 | g |
L-Methionin Met | 0,69 | g | 0,24 | g |
L-Prolin | 1,97 | g | 0,69 | g |
L-Serin | 1,73 | g | 0,61 | g |
L-Threonin | 2,29 | g | 0,80 | g |
L-Tryptofan | 0,47 | g | 0,16 | g |
L-Tyrozin | 0,86 | g | 0,30 | g |
Vanilka | Obsah ve 100 g | V 1 porci 35 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 376 | kcal | 132 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 580 | kJ | 553 | kJ |
Tuky celkem | 3,22 | g | 1,13 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,98 | g | 0,69 | g |
Sacharidy | 43,35 | g | 15,17 | g |
z toho cukry | 38,52 | g | 13,48 | g |
Bílkoviny | 42,68 | g | 14,94 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,07 | g |
Sůl | 0,17 | g | 0,06 | g |
Vitaminy | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 0,38 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 5,6 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 6 mg | 2,1 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 200 µg | 70 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,875 µg | 35,00% | DDD |
Biotin (Vitamin H) | 50 µg | 17,5 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin C | 80 mg | 28 mg | 35,00% | DDD |
Minerální látky a stopové prvky | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vápník Ca | 240 mg | 84 mg | 10,50% | DDD |
Draslík K | 600 mg | 210 mg | 10,50% | DDD |
Zinek Zn | 3 mg | 1,05 mg | 10,50% | DDD |
Hořčík Mg | 112 mg | 39,2 mg | 10,50% | DDD |
Aminokyseliny | ve 100 g | v porci 35 g | ||
L-Leucin (BCAA) | 6,36 | g | 2,23 | g |
L-Isoleucin (BCAA) | 3,15 | g | 1,10 | g |
L-Valin (BCAA) | 3,02 | g | 1,06 | g |
L-Glutamin | 2,91 | g | 1,02 | g |
Kyselina L-Glutamová | 6,26 | g | 2,19 | g |
L-Alanin | 1,58 | g | 0,55 | g |
L-Arginin | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Cystein | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Phenylalanin | 1,00 | g | 0,35 | g |
Glycin | 0,62 | g | 0,22 | g |
L-Histidin | 0,60 | g | 0,21 | g |
Kyselina L-Asparagová | 3,65 | g | 1,28 | g |
L-Lysin | 3,14 | g | 1,10 | g |
L-Methionin Met | 0,69 | g | 0,24 | g |
L-Prolin | 1,97 | g | 0,69 | g |
L-Serin | 1,73 | g | 0,61 | g |
L-Threonin | 2,29 | g | 0,80 | g |
L-Tryptofan | 0,47 | g | 0,16 | g |
L-Tyrozin | 0,86 | g | 0,30 | g |
Višeň-jogurt | Obsah ve 100 g | V 1 porci 35 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 376 | kcal | 132 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 580 | kJ | 553 | kJ |
Tuky celkem | 3,22 | g | 1,13 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,98 | g | 0,69 | g |
Sacharidy | 43,35 | g | 15,17 | g |
z toho cukry | 38,52 | g | 13,48 | g |
Bílkoviny | 42,68 | g | 14,94 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,07 | g |
Sůl | 0,17 | g | 0,06 | g |
Vitaminy | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 0,38 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 5,6 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 6 mg | 2,1 mg | 35,00% | DDD |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,49 mg | 35,00% | DDD |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 200 µg | 70 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,875 µg | 35,00% | DDD |
Biotin (Vitamin H) | 50 µg | 17,5 µg | 35,00% | DDD |
Vitamin C | 80 mg | 28 mg | 35,00% | DDD |
Minerální látky a stopové prvky | ve 100 g | v porci 35 g | ||
Vápník Ca | 240 mg | 84 mg | 10,50% | DDD |
Draslík K | 600 mg | 210 mg | 10,50% | DDD |
Zinek Zn | 3 mg | 1,05 mg | 10,50% | DDD |
Hořčík Mg | 112 mg | 39,2 mg | 10,50% | DDD |
Aminokyseliny | ve 100 g | v porci 35 g | ||
L-Leucin (BCAA) | 6,36 | g | 2,23 | g |
L-Isoleucin (BCAA) | 3,15 | g | 1,10 | g |
L-Valin (BCAA) | 3,02 | g | 1,06 | g |
L-Glutamin | 2,91 | g | 1,02 | g |
Kyselina L-Glutamová | 6,26 | g | 2,19 | g |
L-Alanin | 1,58 | g | 0,55 | g |
L-Arginin | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Cystein | 0,73 | g | 0,26 | g |
L-Phenylalanin | 1,00 | g | 0,35 | g |
Glycin | 0,62 | g | 0,22 | g |
L-Histidin | 0,60 | g | 0,21 | g |
Kyselina L-Asparagová | 3,65 | g | 1,28 | g |
L-Lysin | 3,14 | g | 1,10 | g |
L-Methionin Met | 0,69 | g | 0,24 | g |
L-Prolin | 1,97 | g | 0,69 | g |
L-Serin | 1,73 | g | 0,61 | g |
L-Threonin | 2,29 | g | 0,80 | g |
L-Tryptofan | 0,47 | g | 0,16 | g |
L-Tyrozin | 0,86 | g | 0,30 | g |
Upozornění: Doporučená denní dávka se nesmí překročit. Není určeno pro děti a při nesnášenlivosti některé z uvedených složek. Obsahuje alergenní látku – mléko. Není náhradou pestré stravy.
SloženíMass Gain 50/50:
Podmínky skladování: Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a při teplotě do 25°C.
Datum minimální trvanlivosti a číslo šarže: Uvedeny na obalu.
Země původu: Česká republika
![]() Článek o nabírání svalů. | ![]() Článek o hubnutí. | ![]() Články o cvičení. | ![]() Články o doplňcích. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |