Tato stránka používá cookies, plní GDPR, pokračováním s tímto souhlasíte. Co jsou to cookies, zjistíte zde. Povinnosti a prává plynoucí z GDPR najdete v nápovědě. |
![]() | 600 g | 399 Kč |
![]() | 600 g | 499 Kč |
![]() | 600 g | 499 Kč |
![]() | 600 g Dárek: +Šejkr | 525 Kč |
![]() | 10 g |
15 Kč
od 2ks 14 Kč od 5ks 13 Kč |
![]() | 600 g + 500 g | 949 Kč |
Grep | Obsah ve 100 g | Obsah v 1 porci (30g) | % DDD v 1 porci | ||
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 339 | kcal | 102 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1424 | kJ | 427 | kJ | |
Sacharidy | 25,3 | g | 7,59 | g | |
z toho cukry | 21,34 | g | 6,4 | g | |
Tuky | 0,03 | g | 0,01 | g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,00 | g | 0,00 | g | |
Bílkoviny | 51,7 | g | 15,51 | g | |
Sůl | 0,1 | g | 0,03 | g | |
Vitamíny | |||||
B3 Niacin | 53,33 | mg | 16 | mg | 100 % |
Vitamin C | 266,66 | mg | 80 | mg | 100 % |
Vitamin E | 12 | mg | 3,6 | mg | 30 % |
Aminokyseliny volné | |||||
L-Arginin | 10,28 | g | 3084 | mg | |
L-Arginin AKG | 4,85 | g | 1455 | mg | |
Beta Alanin | 12,6 | g | 3780 | mg | |
L-Citrulin | 8,34 | g | 2502 | mg | |
L-Glutamin | 8,54 | g | 2562 | mg | |
Další účinné látky | |||||
Kreatin | 7,76 | g | 2328 | mg | |
Inosin | 4,17 | g | 1251 | mg | |
Kofein | 0,67 | g | 200 | mg | |
Taurin | 3,88 | g | 1164 | mg | |
Kyselina alfa-lipoová | 100 | mg | 30 | mg | |
Extrakt zeleného čaje | 0,48 | g | 144 | mg | |
Synefrin | 0,03 | g | 10 | mg |
Pomeranč | Obsah ve 100 g | Obsah v 1 porci (30g) | % DDD v 1 porci | ||
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 339 | kcal | 102 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1424 | kJ | 427 | kJ | |
Sacharidy | 25,3 | g | 7,59 | g | |
z toho cukry | 21,34 | g | 6,4 | g | |
Tuky | 0,03 | g | 0,01 | g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,00 | g | 0,00 | g | |
Bílkoviny | 51,7 | g | 15,51 | g | |
Sůl | 0,1 | g | 0,03 | g | |
Vitamíny | |||||
B3 Niacin | 53,33 | mg | 16 | mg | 100 % |
Vitamin C | 266,66 | mg | 80 | mg | 100 % |
Vitamin E | 12 | mg | 3,6 | mg | 30 % |
Aminokyseliny volné | |||||
L-Arginin | 10,28 | g | 3084 | mg | |
L-Arginin AKG | 4,85 | g | 1455 | mg | |
Beta Alanin | 12,6 | g | 3780 | mg | |
L-Citrulin | 8,34 | g | 2502 | mg | |
L-Glutamin | 8,54 | g | 2562 | mg | |
Další účinné látky | |||||
Kreatin | 7,76 | g | 2328 | mg | |
Inosin | 4,17 | g | 1251 | mg | |
Kofein | 0,67 | g | 200 | mg | |
Taurin | 3,88 | g | 1164 | mg | |
Kyselina alfa-lipoová | 100 | mg | 30 | mg | |
Extrakt zeleného čaje | 0,48 | g | 144 | mg | |
Synefrin | 0,03 | g | 10 | mg |
Ananas | Obsah ve 100 g | Obsah v 1 porci (30g) | % DDD v 1 porci | ||
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 339 | kcal | 102 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1424 | kJ | 427 | kJ | |
Sacharidy | 25,3 | g | 7,59 | g | |
z toho cukry | 21,34 | g | 6,4 | g | |
Tuky | 0,03 | g | 0,01 | g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,00 | g | 0,00 | g | |
Bílkoviny | 51,7 | g | 15,51 | g | |
Sůl | 0,1 | g | 0,03 | g | |
Vitamíny | |||||
B3 Niacin | 53,33 | mg | 16 | mg | 100 % |
Vitamin C | 266,66 | mg | 80 | mg | 100 % |
Vitamin E | 12 | mg | 3,6 | mg | 30 % |
Aminokyseliny volné | |||||
L-Arginin | 10,28 | g | 3084 | mg | |
L-Arginin AKG | 4,85 | g | 1455 | mg | |
Beta Alanin | 12,6 | g | 3780 | mg | |
L-Citrulin | 8,34 | g | 2502 | mg | |
L-Glutamin | 8,54 | g | 2562 | mg | |
Další účinné látky | |||||
Kreatin | 7,76 | g | 2328 | mg | |
Inosin | 4,17 | g | 1251 | mg | |
Kofein | 0,67 | g | 200 | mg | |
Taurin | 3,88 | g | 1164 | mg | |
Kyselina alfa-lipoová | 100 | mg | 30 | mg | |
Extrakt zeleného čaje | 0,48 | g | 144 | mg | |
Synefrin | 0,03 | g | 10 | mg |
Višeň | Obsah ve 100 g | Obsah v 1 porci (30g) | % DDD v 1 porci | ||
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 339 | kcal | 102 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1424 | kJ | 427 | kJ | |
Sacharidy | 25,3 | g | 7,59 | g | |
z toho cukry | 21,34 | g | 6,4 | g | |
Tuky | 0,03 | g | 0,01 | g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,00 | g | 0,00 | g | |
Bílkoviny | 51,7 | g | 15,51 | g | |
Sůl | 0,1 | g | 0,03 | g | |
Vitamíny | |||||
B3 Niacin | 53,33 | mg | 16 | mg | 100 % |
Vitamin C | 266,66 | mg | 80 | mg | 100 % |
Vitamin E | 12 | mg | 3,6 | mg | 30 % |
Aminokyseliny volné | |||||
L-Arginin | 10,28 | g | 3084 | mg | |
L-Arginin AKG | 4,85 | g | 1455 | mg | |
Beta Alanin | 12,6 | g | 3780 | mg | |
L-Citrulin | 8,34 | g | 2502 | mg | |
L-Glutamin | 8,54 | g | 2562 | mg | |
Další účinné látky | |||||
Kreatin | 7,76 | g | 2328 | mg | |
Inosin | 4,17 | g | 1251 | mg | |
Kofein | 0,67 | g | 200 | mg | |
Taurin | 3,88 | g | 1164 | mg | |
Kyselina alfa-lipoová | 100 | mg | 30 | mg | |
Extrakt zeleného čaje | 0,48 | g | 144 | mg | |
Synefrin | 0,03 | g | 10 | mg |
Zelené jablko | Obsah ve 100 g | Obsah v 1 porci (30g) | % DDD v 1 porci | ||
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 339 | kcal | 102 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1424 | kJ | 427 | kJ | |
Sacharidy | 25,3 | g | 7,59 | g | |
z toho cukry | 21,34 | g | 6,4 | g | |
Tuky | 0,03 | g | 0,01 | g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,00 | g | 0,00 | g | |
Bílkoviny | 51,7 | g | 15,51 | g | |
Sůl | 0,1 | g | 0,03 | g | |
Vitamíny | |||||
B3 Niacin | 53,33 | mg | 16 | mg | 100 % |
Vitamin C | 266,66 | mg | 80 | mg | 100 % |
Vitamin E | 12 | mg | 3,6 | mg | 30 % |
Aminokyseliny volné | |||||
L-Arginin | 10,28 | g | 3084 | mg | |
L-Arginin AKG | 4,85 | g | 1455 | mg | |
Beta Alanin | 12,6 | g | 3780 | mg | |
L-Citrulin | 8,34 | g | 2502 | mg | |
L-Glutamin | 8,54 | g | 2562 | mg | |
Další účinné látky | |||||
Kreatin | 7,76 | g | 2328 | mg | |
Inosin | 4,17 | g | 1251 | mg | |
Kofein | 0,67 | g | 200 | mg | |
Taurin | 3,88 | g | 1164 | mg | |
Kyselina alfa-lipoová | 100 | mg | 30 | mg | |
Extrakt zeleného čaje | 0,48 | g | 144 | mg | |
Synefrin | 0,03 | g | 10 | mg |
Omezení: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Obsahuje kofein - není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy či při nesnášenlivosti na některou z uvedených složek. Není náhradou pestré stravy.
Složení :
Podmínky skladování: Skladujte mimo dosah dětí, v uzavřených obalech při teplotě do 25°C a relativní vlhkosti do 60 %.
Datum minimální trvanlivosti a číslo šarže: Uvedeny na obalu.
Země původu: Česká republika
![]() Článek o nabírání svalů. | ![]() Článek o hubnutí. | ![]() Články o cvičení. | ![]() Články o doplňcích. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |