Tato stránka používá cookies, plní GDPR, pokračováním s tímto souhlasíte. Co jsou to cookies, zjistíte zde. Povinnosti a prává plynoucí z GDPR najdete v nápovědě. |
![]() 300 g
197 Kč
|
![]() 1000 g
375 Kč
|
![]() 300 g
197 Kč
|
![]() 120 kps 342 Kč |
![]() 120 kps
464 Kč
|
![]() 1000 g
420 Kč
|
ve 100 g | v dávce (10 g) | tj. % DDD | |
Hydrolyzát želatiny | 80,0 g | 8,00 g | |
Glukosamin sulfát | 8,0 g | 0,80 g | |
Chondroitin sulfát | 1,5 g | 0,15 g | |
MSM (metyl sulfonyl metan) | 0,5 g | 0,05 g | |
Draslík | 84,40 mg | 8,440 mg | 0,84 % |
Hořčík | 10,00 mg | 1,000 mg | 0,33 % |
Vitamin C | 158,00 mg | 15,800 mg | 26,30 % |
Vitamin B1 | 4,58 mg | 0,458 mg | 24,60 % |
Vitamin B2 | 4,25 mg | 0,425 mg | 26,50 % |
Vitamin B6 | 6,44 mg | 0,644 mg | 32,20 % |
Vitamin B12 | 25,80 ug | 2,580 ug | 258,00 % |
Kyselina listová | 0,53 mg | 0,053 mg | 26,55 % |
Kyselina pantothenová | 17,62 mg | 1,762 mg | 29,36 % |
Nikotinamid | 47,51 mg | 4,751 mg | 16,39 % |
Biotin | 0,39 mg | 0,039 mg | 26,00 % |
bílkoviny | 82,08 g |
sacharidy | 8,30 g |
tuk | 0,13 g |
![]() Článek o nabírání svalů. | ![]() Článek o hubnutí. | ![]() Články o cvičení. | ![]() Články o doplňcích. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |