Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
II. Grand Prix Fitness Vyškov 2005
Pořadatel : Wellness 2000 Vyškov
Datum konání : sobota 8.10.2005
Místo konání : PDA - posádkový dům armády, Vyškov, směr Dědice
Grand Prix Fitness Vyškov 2004
Datum : 9.10.2004
Místo konání : Vyškov, Posádkový dům armády
Pořadatel : Wellness 2000 Vyškov
Hlavní rozhodčí : ing. Zdeněk Šaman
Sekretář : Věra Částková
Hodnotící : Aleš Vavřík, Ladislav Slezák, dr. Daniela Stackeová, Robert Komiš, ing. František Dolíhal
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Rok nar. | Příslušnost oddíl, klub, fitcentrum | Semi finále | Semi plavky | Finále sest. | Celkem |
fitness ženy | ||||||||
1. | 11 | ŽOUŽELKOVÁ Jana | 79 | Profistudio Jablonický Olomouc | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | 17 | STEJSKALOVÁ Michaela | 83 | Fitness Station Praha | 12 | 7 | 8 | 27 |
3. | 31 | ŠEVECOVÁ Zuzana | 87 | FC Golem Pelhřimov | 6 | 13 | 9 | 28 |
4. | 7 | GERLOVÁ Lucie | 88 | Fitness AVE Přerov | 9 | 14 | 10 | 33 |
5. | 29 | VODIČKOVÁ Jana | 79 | Blue Orange Praha | 18 | 8 | 15 | 41 |
6. | 9 | BRLIVOVÁ Monika | 88 | Fitness AVE Přerov | 15 | 18 | 18 | 51 |
7. | 32 | ŠRÁMKOVÁ Roberta | -- | Trofit Troubsko | 20 | 21 | 21 | 62 |
bodyfitness | ||||||||
1. | 26 | ŠABATOVÁ Markéta | 87 | Fitness Evy Šabatové Brno | 6 | 5 | 5 | 16 |
2. | 15 | PYTELOVÁ Lenka | 86 | Fitness Club Zdena Vyškov | 5 | 7 | 6 | 18 |
3. | 10 | ŠTĚPÁNKOVÁ Jana | 85 | Fitness AVE Přerov | 6 | 6 | 7 | 19 |
4. | 22 | ŠÉBLOVÁ Petra | 77 | Fitness Mladá Boleslav | 12 | 12 | 12 | 36 |
5. | 23 | KOCUROVÁ Hana | 83 | SK Pepa Centrum Opava | 15 | 15 | 14 | 44 |
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Výška | Váha | Rok nar. | Příslušnost oddíl, klub, fitcentrum | Semi finále | Finále plavky | Finále sest. | Celkem |
fitness muži | ||||||||||
1. | 27 | ŠŤASTNÝ Martin | 175 | 78,2 | 75 | Fitness Hard Core Praha | 3 | 6 | 3 | 12 |
2. | 24 | BÖHM Jan | 178 | 83,1 | 77 | SK Totzi Klášterec n/Ohří | 6 | 3 | 6 | 15 |
3. | 6 | ČUJAN Radomír | 173 | 64,1 | 86 | Fitness AVE Přerov | 9 | 9 | 9 | 27 |
4. | 13 | PODOLA Petr | 175 | 65,1 | 86 | Fitness AVE Přerov | 12 | 12 | 12 | 36 |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |