Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
XXVII. Grand Prix Pepa Opava 2005
Pořadatel : Pepa Sport Opava s.r.o.
Datum konání : sobota 5.11.2005
Místo konání : Slezské divadlo, Horní náměstí, Opava
XXVI. Grand Prix Pepa Opava 2004
13.11.2004, Slezské divadlo, Horní náměstí, Opava.
Propozice:
IFBB.cz
Fotky:
Ronnie.cz
Muži do 75kg:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Země | Narození | Váha | Semifinále | Finále | Celkem |
1. | 76 | Kamil Majek | Polsko | 1980 | 65,1 | 3 | 3 | 6 |
2. | 72 | Roman Vrábel | ČR | 1963 | 75,0 | 7 | 7 | 14 |
3. | 88 | Ahmad Ahmad | Švédsko | 1979 | 74,7 | 8 | 8 | 16 |
4. | 52 | Adam Cibula | Slovensko | 1964 | 64,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 69 | Danijel Miklečič | Chorvatsko | 1974 | 74,1 | 15 | 15 | 30 |
6. | 55 | Luboš Koumal | ČR | 1974 | 71,4 | 18 | - | 18 |
7. | 59 | Gregorz Sochacki | Polsko | 1973 | 66,8 | 21 | - | 21 |
Muži do 80kg:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Země | Narození | Váha | Semifinále | Finále | Celkem |
1. | 90 | Hynek Neužil | ČR | 1966 | 79,9 | 3 | 3 | 6 |
2. | 92 | Maltar Daniel | Chorvatsko | 1972 | 79,9 | 6 | 6 | 12 |
3. | 54 | Ali Farroukh | Švédsko | 1976 | 76,3 | 9 | 9 | 18 |
4. | 73 | Darius Petrokas | Litva | 1978 | 77,0 | 12 | 13 | 25 |
5. | 84 | Goran Guštek | Chorvatsko | 1975 | 76,4 | 16 | 14 | 30 |
6. | 67 | Stanislav Dundáček | ČR | 1966 | 78,1 | 17 | - | 17 |
Muži do 90kg:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Země | Narození | Váha | Semifinále | Finále | Celkem |
1. | 64 | Bogdan Szczotka | Polsko | 1974 | 88,6 | 3 | 3 | 6 |
2. | 82 | Jakub Potocki | Polsko | 1971 | 88,5 | 6 | 6 | 12 |
3. | 57 | Jiří Čermák | ČR | 1976 | 83,8 | 9 | 9 | 18 |
4. | 85 | Juraj Vrábel | Slovensko | 1970 | 85,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 77 | Robert Medjugorac | Chorvatsko | 1971 | 88,9 | 15 | 15 | 30 |
6. | 68 | Marek Szeliga | ČR | 1977 | 86,6 | 18 | - | 18 |
Muži nad 90kg:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Země | Narození | Váha | Semifinále | Finále | Celkem |
1. | 53 | Radoslav Slodkiewicz | Polsko | 1976 | 109,6 | 3 | 3 | 6 |
2. | 80 | Pavel Vacek | ČR | 1974 | 92,7 | 6 | 6 | 12 |
3. | 56 | Michael Gumse | Švédsko | 1971 | 94,8 | 9 | 9 | 18 |
4. | 81 | Lukas Lenhart | Rakousko | 1981 | 103,1 | 13 | 12 | 25 |
5. | 71 | Viktor Kudi | ČR | 1966 | 90,5 | 14 | 15 | 29 |
Fitness muži:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Země | Narození | Výška | Váha | Semifinále | Finále I. | Finále II. | Celkem |
1. | 58 | František Bartoš | ČR | 1978 | 172 | 74,6 | 3 | 6 | 4 | 13 |
2. | 60 | Tomasz Pietras | Polsko | 1975 | 172 | 69,0 | 6 | 7 | 5 | 18 |
3. | 70 | Jan Böhm | ČR | 1977 | 179 | 84,0 | 9 | 5 | 9 | 23 |
Fitness ženy:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Země | Narození | Semifinále | Finále I. | Finále II. | Celkem |
1. | 62 | Silvia Malachovská | Slovensko | 1975 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | 20 | Miroslava Dolníková | Slovensko | 1975 | 6 | 6 | 6 | 18 |
3. | 43 | Veronika Zubačová | ČR | 1978 | 9 | 11 | 9 | 29 |
4. | 87 | Dorota Galinská | Polsko | 1979 | 12 | 11 | 12 | 35 |
5. | 89 | Silvie Dědičová | ČR | 1970 | 15 | 15 | 15 | 45 |
Bodyfitness:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Klub | Narození | Semifinále | Finále I. | Finále II. | Celkem |
1. | 66 | Gabriela Kubešová | DAMA Sport Šumperk | 1969 | 3 | 6 | 3 | 12 |
2. | 83 | Michala Špičková | Fit SportLife Most | 1975 | 6 | 3 | 6 | 15 |
3. | 78 | Markéta Šabatová | Fit.E.Šabatové Brno | 1987 | 9 | 11 | 9 | 29 |
4. | 79 | Hanka Kocurová | SK Pepa Opava | 1983 | 14 | 11 | 12 | 37 |
5. | 61 | Lea Skoupá | FC Laguna Č.B. | 1981 | 12 | 14 | 15 | 41 |
Celkový vítěz:
Pořadí | St, číslo | Jméno | Země | Narození | Váha |
1. | 64 | Bogdan Szczotka | Polsko | 1974 | 88,6 |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |