Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
GP Ústí nad Labem 2004
21.11.2004 Ústi na Labem
Fotky:
Ronnie.cz
Muži do 20 let
Pozice | St. č. | Jméno | pořadí po semifinále | pořadí po finále |
1 | 18 | Lukáš Luftner | 1 | 1 |
2 | 1 | Petr Buňata | 2 | 2 |
3 | 23 | Jan Fridel | 4 | 4 |
4 | 32 | Petr Julius | 3 | 5 |
5 | 42 | Jakub Ševčík | 6 | 3 |
6 | 29 | Jakub Stanislav | 5 | 6 |
Muži do 25 let
Pozice | St. č. | Jméno | pořadí po semifinále | pořadí po finále |
1 | 44 | Jaroslav Petr | 1 | 1 |
2 | 36 | Martin Pšenička | 2 | 2 |
3 | 40 | Daniel Kopřiva | 5 | 3 |
4 | 38 | Marek Šimáček | 4 | 4 |
5 | 26 | Tomáš Martinovský | 3 | 5 |
6 | 35 | Jiří Patak | 6 | 6 |
Muži do 35 let
Pozice | St. č. | Jméno | pořadí po semifinále | pořadí po finále |
1 | 41 | Dan Malý | 1 | 1-2 |
2 | 7 | Marek Vomáčka | 2 | 1-2 |
3 | 17 | Vladimír Kabát | 3 | 3 |
4 | 5 | Kvido Hauer | 4 | 4-5 |
5 | 3 | Jan Míka | 5 | 4-5 |
6 | 30 | Michal Krejčí | 6 | 6 |
Muži nad 35 let
Pozice | St. č. | Jméno | pořadí po semifinále | pořadí po finále |
1 | 14 | Luboš Pásek | 2 | 1 |
2 | 2 | Miloslav Klíma | 1 | 2 |
3 | 20 | Petr Chvátal | 3 | 3 |
4 | 28 | Jan Baláž | 4 | 4 |
Bodyfitness
Pozice | St. č. | Jméno | pořadí po semifinále | pořadí po finále |
1 | 25 | Kamila Panáčková | 1 | 1 |
2 | 37 | Zdeňka Kraclová | 3 | 2 |
3 | 13 | Nikol Kešelová | 2 | 3 |
4 | 4 | Renata Richterová | 4 | 4 |
Absolutní vítěz
Pozice | St. č. | Jméno |
1 | 44 | Jaroslav Petr |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |