Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
![]() |
![]() |
![]() |
Cvik | Opakování | Série | Váha v % | |
---|---|---|---|---|
1 | Dřepy(těžké objem) | 6 | 4-5 | 80 |
Dřepy(těžké intenzita) | 3 | 3-4 | 85-90 | |
2 | Bench(střední) | 4 | 4 | 70-75 |
3 | Mrtvý tah(lehký) | 4-5 | 4 | 60 |
4 | Doplňkové cviky(dle pocitu) |
Cvik | Opakování | Série | Váha v % | |
---|---|---|---|---|
1 | Bench(těžký-objem) | 6 | 4-5 | 80 |
Bench(těžký-intenzita) | 3 | 3-4 | 85-90 | |
2 | Dřepy(lehké) | 5-6 | 4 | 50-60 |
3 | Mrtvý tah(střední) | 3 | 3-4 | 70 |
4 | Doplňkové cviky(dle pocitu) |
Cvik | Opakování | Série | Váha v % | |
---|---|---|---|---|
1 | Mrtvý tah(těžký-objem) | 6 | 4-5 | 80 |
Mrtvý tah(těžký-intenzita) | 3 | 3-4 | 85-90 | |
2 | Bench(lehký) | 6-8 | 4 | 60-70 |
3 | Dřepy(lehké) / legpress | 5-6 | 3 | 50-60 |
4 | Doplňkové cviky(dle pocitu) |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |