Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
Zdena zhubla z 62kg/167 na 57kg a rozdíl je obrovský.
váha | 64 kg | 57 kg | - 7kg |
prsa | 96 cm | 88 cm | - 8 cm |
boky | 93 cm | 86 cm | - 7cm |
pas | 73 cm | 70 cm | - 3 cm |
břicho | 93 cm | 81 cm | - 12 cm |
zadek | 93 cm | 88 cm | - 5 cm |
stehno | 54/48 cm | 50/45 cm | - 4/-3cm |
koleno | 39 cm | 37 cm | - 2 cm |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |