Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
![]() |
![]() |
![]() |
čas | množství | název | bílkoviny | sacharidy | tuky | kj |
6.30 | 1ks (75g) | ovesná kaše | 6,45 | 38,78 | 6,75 | 1040 |
7.30 | 45g | protein | 28,35 | 11,48 | 1,67 | 738 |
9.00 | 125g | rýže | 10 | 93,75 | 2,5 | 1875 |
200g | kuřecí prsa | 40 | 0 | 8 | 920 | |
11.00 | 100 | těstoviny | 12 | 73 | 3 | 1545 |
100g | hovězí | 21 | 0 | 7 | 1615 | |
12.00 | 45g | protein | 28,35 | 11,48 | 1,67 | 738 |
14.00 | 200g | jogurt Hollandia ovocný | 5,6 | 24 | 6,6 | 780 |
50g | chleba | 4,3 | 28,65 | 1,2 | 645 | |
16.00 | 150g | cottage | 19,5 | 6 | 7,5 | 690 |
50g | chleba | 4,3 | 28,65 | 1,2 | 645 | |
18.00 | 125g | rýže | 10 | 93,75 | 2,5 | 1875 |
4ks | bílky | 16 | 0 | 0 | 268 | |
20.30 | 50g | olomoucké sýrečky | 15 | 1 | 0,5 | 273,5 |
50g | chleba | 4,3 | 28,65 | 1,2 | 645 | |
CELKEM | 225,15 | 439 | 51,28 | 13293 |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |