Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
ME mužů 2007 - Výsledky:
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Marcel HAJEK | Česká republika | 6 | 5 | 12 | 17 |
2. | 2 | Joel Carlos SCHEEK | Nizozemí | 12 | 12 | 18 | 30 |
3. | 5 | Teymur ASLANOV | Azerbadžan | 23 | 12 | 38 | 50 |
4. | 3 | Konstantin PASKALEV | Bulharsko | 17 | 19 | 36 | 55 |
5. | 1 | Giancarlo LA PIANA | Italie | 17 | 25 | 48 | 73 |
6. | 4 | Zakaria URIADMKOPHELI | Georgia | 30 | 29 | 60 | 89 |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Parfait-Aime KONSTEDT | Švycarsko | 7 | 7 | 14 | 21 |
2. | 9 | Alexandr DENISENKO | Rusko | 14 | 11 | 20 | 31 |
3. | 21 | František HUF | Česká republika | 10 | 11 | 26 | 37 |
4. | 10 | Petr FEDOROV | Rusko | 31 | 24 | 46 | 70 |
5. | 27 | Pavel BARTONICEK | Česká republika | 29 | 24 | 50 | 74 |
6. | 22 | Slaven PETROVIC | Chorvatsko | 35 | 23 | 52 | 75 |
7. | 15 | Elby OSMANOV | Azerbaidžan | 42 | - | - | - |
8. | 17 | Ladislav KORSCH | Slovensko | 43 | - | - | - |
9. | 28 | Mariusz BALAZINSKI | Polsko | 43 | - | - | - |
10. | 19 | Andriy KARPIKOV | Ukrajina | 46 | - | - | - |
11. | 13 | Argo VAIBLE | Estonsko | 49 | - | - | - |
12. | 20 | Marek VOMACKA | Česká republika | 60 | - | - | - |
13. | 18 | Juraj ZITNAN | Slovensko | 61 | - | - | - |
14. | 12 | Imre VAHI | Estonsko | 70 | - | - | - |
15. | 23 | Goran GUSTEK | Chorvatsko | 70 | - | - | - |
E | 11 | Christos PAPETTAS | Kypr | - | - | - | - |
E | 14 | Cedrec DE REGO | Nizozemí | - | - | - | - |
E | 16 | George OPREA | Rumunsko | - | - | - | - |
E | 25 | Valentin PETKOV | Bulharsko | - | - | - | - |
E | 26 | Robert JAKOVLJEVIC | Srbsko | - | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Roman PLACHINTA | Rusko | 6 | 7 | 12 | 19 |
2. | 34 | Lubos MALINAK | Slovensko | 10 | 10 | 16 | 26 |
3. | 33 | Andreas PLATE | Německo | 16 | 25 | 36 | 61 |
4. | 37 | Tomas MACH | Česká republika (B) | 31 | 19 | 44 | 63 |
5. | 43 | Bjorn Vestrum OLSSON | Norsko | 29 | 19 | 50 | 69 |
6. | 32 | Artem RASOV | Rusko (B) | 32 | 23 | 50 | 73 |
7. | 46 | Bartosz SOKOLOWSKI | Polsko | 33 | - | - | - |
8. | 41 | Enrico DEIANA | Italie | 36 | - | - | - |
9. | 36 | Jiri WAGNER | Česká republika | 48 | - | - | - |
10. | 38 | Jose LOPEZ | Španělsko | 52 | - | - | - |
11. | 11 | Bogdan CIRLAN | Rumunsko | 54 | - | - | - |
12. | 44 | Jurii SPASOKUKOTSKI | Ukrajina | 56 | - | - | - |
13. | 42 | Argo ADER | Estonsko | 59 | - | - | - |
14. | 45 | Goran ILIC | Srbsko | 64 | - | - | - |
15. | 39 | Viktor GEGESHIDZE | Georgia | 75 | - | - | - |
E | 40 | Thys VAN DEN HEUVEL | Nizozemí | - | - | - | - |
dnc | 30 | Nikolas NESTORA | Kypr | - | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát |
---|---|---|---|
1. | 24 | Parfait-Aime KONSTEDT | Švycarsko |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Igor PAVLOV | Rusko | 7 | 10 | 16 | 26 |
2. | 1 | Adam CIBULA | Slovensko | 9 | 10 | 16 | 26 |
3. | 4 | Grzegorz SOCHACKI | Polsko | 18 | 18 | 30 | 48 |
4. | 2 | Mauro RANIERI | Italie | 17 | 14 | 38 | 52 |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Alexander ESKIN | Rusko | 5 | 5 | 10 | 15 |
2. | 12 | Yalchin MAMMEDOV | Azerbaidžan | 10 | 11 | 20 | 31 |
3. | 9 | Marcel JASEN | Slovensko | 15 | 17 | 32 | 49 |
4. | 13 | Farhad GULIYEV | Azerbaidžan | 21 | 18 | 38 | 56 |
5. | 7 | Stefan FISCHER | Německo | 23 | 21 | 52 | 73 |
6. | 8 | Olaf TENZER | Německo | 30 | 29 | 58 | 87 |
7. | 10 | Leo D'ADDERIO | Francie | 35 | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Nikolay CHERNETSKI | Rusko | 6 | 6 | 10 | 16 |
2. | 18 | Dimitry ANISIMOV | Ukrajina | 9 | 12 | 20 | 32 |
3. | 20 | Marek ZATLOUKAL | Česká republika | 18 | 15 | 34 | 49 |
4. | 16 | Elmar ABDULLAYEV | Azerbaidžan | 22 | 24 | 42 | 66 |
5. | 21 | Galin KOLAROV | Bulharsko | 23 | 21 | 48 | 69 |
6. | 19 | Jean MEGA | Francie | 27 | 24 | 56 | 80 |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Igor LOSEV | Rusko | 6 | 5 | 10 | 15 |
2. | 31 | Mikhail VOROBEV | Rusko | 12 | 12 | 24 | 36 |
3. | 28 | Tagir FAKHRUTDINOV | Azerbaidžan | 13 | 12 | 26 | 38 |
4. | 25 | Giuseppe DE GIORGI | Italie | 20 | 20 | 40 | 60 |
5. | 27 | Otakar HRDLICKA | Česká republika | 26 | 26 | 54 | 80 |
6. | 30 | Darius PETROKAS | Litva | 29 | 28 | 56 | 84 |
7. | 29 | Heinz WEINDL | Rakousko | 35 | - | - | - |
8. | 26 | Adonis GEORGHIOU | Kypr | 40 | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Alexander KODZOEV | Rusko | 6 | 7 | 10 | 17 |
2. | 36 | Vugar VERDIYEV | Azerbaidžan | 10 | 9 | 20 | 29 |
3. | 43 | Marian CAMBAL | Slovensko | 16 | 16 | 36 | 52 |
4. | 41 | Serhiy SOROKIN | Ukrajina | 18 | 20 | 38 | 58 |
5. | 40 | Francisco SERRA | Španělsko | 32 | 22 | 50 | 72 |
6. | 37 | Steven WILSON | Francie | 30 | 28 | 56 | 84 |
7. | 39 | Mahmud SAVALAN | Azerbaidžan | 38 | - | - | - |
8. | 38 | Nadzhi HYUSEIN | Bulharsko | 44 | - | - | - |
9. | 45 | Jaroslaw MAKOWIECKI | Polsko | 45 | - | - | - |
10. | 46 | Pawel JABLONSKI | Polsko | 45 | - | - | - |
11. | 44 | Markus KAMINSKY | Německo | 46 | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Dmitry KLIMOV | Rusko | 5 | 7 | 12 | 19 |
2. | 50 | Oleksandr SLOBODYANYUK | Ukrajina | 11 | 11 | 30 | 41 |
3. | 52 | Oleksandr KHLYEBNIKOV | Ukrajina | 23 | 19 | 32 | 51 |
4. | 54 | Antonio FURIC | Chorvatsko | 20 | 18 | 40 | 58 |
5. | 49 | Mahammed PASHAHI | Azerbaidžan | 20 | 22 | 42 | 64 |
6. | 51 | Peter TATARKA | Slovensko | 28 | 26 | 50 | 76 |
7. | 47 | Rafael GUTIERREZ | Španělsko | 39 | - | - | - |
8. | 53 | Libor KASE | Česká republika | 39 | - | - | - |
9. | 55 | Tomasz BOBROWSKI | Polsko | 42 | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Robert PIOTRKOWICZ | Polsko | 5 | 5 | 10 | 15 |
2. | 66 | Dmytro SALIK | Ukrajina | 16 | 14 | 28 | 42 |
3. | 63 | Sener CINOGLU | Švycarsko | 25 | 17 | 40 | 57 |
4. | 67 | Arvydas MICKUS | Litva | 13 | 19 | 40 | 59 |
5. | 68 | Michal KRAKOWSKI | Polsko | 25 | 21 | 48 | 69 |
6. | 64 | Antonio MORALES | Španělsko | 24 | 25 | 48 | 73 |
7. | 61 | Paolo MARSELLA | Italie | 30 | - | - | - |
8. | 60 | Rovshan GULIYEV | Azerbaidžan | 38 | - | - | - |
9. | 62 | Erminio MARCONI | Italie | 46 | - | - | - |
10. | 58 | Thomas HOLZER | Německo | 51 | - | - | - |
11. | 59 | Michael ZIMMERMANN | Rakousko | 54 | - | - | - |
12. | 65 | Yuliy RUSEV | Bulharsko | 55 | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 2.+3.k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Pavel KIRILENKO | Rusko | 5 | 5 | 10 | 15 |
2. | 74 | Oleg EMELYANOV | Ukrajina | 10 | 10 | 20 | 30 |
3. | 76 | Marek OLEJNICZAK | Polsko | 16 | 15 | 32 | 47 |
4. | 77 | Andrzej KOLODZIEJCZYK | Polsko | 24 | 21 | 26 | 47 |
5. | 71 | Paata PETRIASHVILI | Georgia | 24 | 24 | 44 | 68 |
6. | 75 | Alonso DEL FRESNO | Španělsko | 28 | 28 | 60 | 88 |
7. | 73 | Marco LUCACCI | Italie | 34 | - | - | - |
p. | st.č. | jméno | stát |
---|---|---|---|
1. | 72 | Pavel KIRILENKO | Rusko |
p. | st.č. | jméno | stát |
---|---|---|---|
1. | - | Peter TATARKA Zdena NAZAREJOVA |
Slovensko |
p. | země | bodů |
---|---|---|
1. | Rusko | 159 |
2. | Azerbaidžan | 73 |
3. | Ukrajina | 65 |
4. | Polsko | 58 |
5. | Slovensko | 50 |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |