Hubnutí Nabírání Rýsování ⋅ Tréninky Cviky ⋅ Výživa a doplňky Látky v doplňcích ⋅ Jídelníčky Recepty Tabulky ⋅ Ostatní... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bílkoviny (g) | sacharid (g) | tuky (g) | kj | |
---|---|---|---|---|
--- | - | - | - | - |
100g chleba tmavý | 8,6 | 57,3 | 2,4 | 1290 |
4ks bílek B | 16 | 0 | 0 | 268 |
--- | - | - | - | - |
40g Protein | 32,5 | 3,6 | 1,2 | 658 |
--- | - | - | - | - |
200g jogurt Hollandia ovocný | 5,6 | 24 | 6,6 | 780 |
100g chleba tmavý | 8,6 | 57,3 | 2,4 | 1290 |
--- | - | - | - | - |
200g kuřecí prsa | 40 | 0 | 2 | 730 |
125g rýže | 10 | 93,8 | 2,5 | 1875 |
--- | - | - | - | - |
40g Protein | 32,5 | 3,6 | 1,2 | 658 |
--- | - | - | - | - |
60g chleba tmavý | 5,2 | 34,4 | 1,4 | 774 |
125g cottage sýr | 16,3 | 5 | 6,3 | 575 |
--- | - | - | - | - |
trénink | ||||
--- | - | - | - | - |
40g Protein | 32,5 | 3,6 | 1,2 | 658 |
--- | - | - | - | - |
60g chleba tmavý | 5,2 | 34,4 | 1,4 | 774 |
100g olomoucké tvarůžky | 30 | 2 | 1 | 547 |
--- | - | - | - | - |
CELKEM | 243g | 319g | 30g | 10876 |
⋅ Tabulky ⋅ Seznam článků na F-sportu ⋅ Sitemap ⋅ Kontakty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |